NOM | ÒBIT | ORDRE | NOM | ÒBIT | ORDRE |
---|---|---|---|---|---|
ABAT SEGURA FRANCISCO | 1909 | 357 | MASIP ARBOS SOFIA | 1905 | 267 |
ABAT CORRETGE ANGEL | 1923 | 720 | MASIP ESCRIBA Mª CONCEPCION | 1917 | 560 |
ABELLA PONS ADELA | 1897 | 19 | MASIP GOMES ALBERTA | 1899 | 114 |
AIXALA DUCH FILOMENA | 1910 | 406 | MASIP PUJOL JOSE | 1922 | 698 |
AIXALA GELONCH JOSE | 1917 | 573 | MATEU BARO MIGUEL | 1905 | 271 |
AIXALA MARTI CONCEPCION | 1899 | 88 | MATEU BELLET RICARDO | 1913 | 462 |
ALIET DAUMAU MARIA | 1921 | 683 | MATEU BELLET SUSANA | 1916 | 536 |
ARAGUES GOMES PEDRO | 1925 | 763 | MATEU BELLET VALENTIN | 1911 | 426 |
ARBOS REGORDOSA PABLO | 1907 | 315 | MATEU BONET FRANCISCO | 1921 | 675 |
ARBOS SIMO FERMIN | 1923 | 718 | MATEU BONET MARIA | 1913 | 469 |
ARGILES CELMA ROSA | 1916 | 529 | MATEU BONET RAMON | 1909 | 379 |
ARGILES TIELL CECILIA | 1921 | 677 | MATEU BORRAS ENRIQUE | 1912 | 441 |
ASPASA RUBIO EUGENIO | 1898 | 60 | MATEU BORRAS MARIA | 1910 | 422 |
BALLESTE BERNAUS RAMON | 1909 | 365 | MATEU BOSCH FELIPE | 1898 | 78 |
BALLESTE FARRAN DANIEL | 1898 | 53 | MATEU BOSCH RAMON | 1907 | 314 |
BALLESTE MARTI JOSEFA | 1900 | 134 | MATEU BRAGOS JUAN | 1918 | 592 |
BALLESTE MARTI MIGUEL | 1897 | 11 | MATEU CORNET JAIME | 1921 | 681 |
BALLESTE PONS SALVADOR | 1917 | 561 | MATEU CORNET RAMON | 1908 | 335 |
BALLESTE PONS TERESA | 1917 | 555 | MATEU CURCO JOSE | 1920 | 660 |
BAQUE GOMES MARIA | 1924 | 745 | MATEU ESTRADA MIGUEL | 1922 | 690 |
BARBERA BONET MARIA | 1902 | 206 | MATEU FALCO CASIMIRO | 1923 | 712 |
BARBERA BONET RAMON | 1900 | 153 | MATEU FALCO Mª DEL REMEDIO | 1923 | 714 |
BARBERA COSTAFREDA JOSE | 1916 | 524 | MATEU FALCO PEDRO | 1910 | 395 |
BARBERA COSTAFREDA JUAN | 1918 | 607 | MATEU FARRAN JOSE | 1898 | 56 |
BARBERA COSTFREDA MAGDALENA | 1910 | 414 | MATEU FARRAN MARIA | 1917 | 575 |
BARBERA ORIOL MARIA | 1899 | 84 | MATEU FARRAN RAMON | 1905 | 265 |
BARBERA ORIOL RAMON | 1904 | 235 | MATEU LLADO JOSEFA | 1899 | 106 |
BARBERA RIBELLES RAMON | 1910 | 419 | MATEU LLADO MAGDALENA | 1897 | 37 |
BARBERA RIBELLES TERESA | 1897 | 21 | MATEU LLADO MIGUEL | 1898 | 51 |
BARBERA VALLES ROSA | 1917 | 552 | MATEU LLADO ROSA | 1900 | 146 |
BARO GALLART FELISA | 1906 | 296 | MATEU MATEU MAGDALENA | 1923 | 708 |
BARO GALLART RAMON | 1921 | 682 | MATEU MELIS BIVIANA | 1906 | 299 |
BARO OLIVERES JOSE | 1919 | 632 | MATEU MELIS JOSE | 1897 | 35 |
BARO ROCA GABRIEL | 1898 | 80 | MATEU PANES JOSE | 1910 | 418 |
BARO SIMO MONTSERRAT | 1912 | 450 | MATEU PIERA ADELINA | 1907 | 308 |
BARRUFAU GASOL CARMEN | 1914 | 497 | MATEU RIUS MIGUEL | 1906 | 303 |
BARRUFAU TRAGUANY JOSE | 1908 | 334 | MATEU SEGURA AMADEO | 1913 | 463 |
BARRUFET SOLE MARINA | 1909 | 364 | MATEU SEGURA CANDIDA | 1914 | 478 |
BARRULL BARRUFET RAMON | 1905 | 253 | MATEU TRAGUANY BALBINA | 1920 | 637 |
BARRULL QUEIXAL ROSA | 1905 | 270 | MATEU TRAGUANY LUIS | 1904 | 247 |
BEA PLA MAGDALENA | 1905 | 250 | MATEU TRAGUANY RICARDO | 1919 | 619 |
BEGUE MAENCH BUENAVENTURA | 1911 | 432 | MATEU TRILLA ABELINA | 1902 | 198 |
BELL-LLOCH CASES ANTONIA | 1901 | 172 | MENAL RIBEROLA ROSA | 1925 | 760 |
BELLET ARGILES FELIPE | 1897 | 34 | MESSEGUER CAMI ANTONIO | 1900 | 120 |
BELLET ARGILES VALENTIN | 1907 | 309 | MESSEGUER CAMI MARIA | 1917 | 553 |
BELLET ARGILES VALENTIN | 1907 | 325 | MIQUEL BOSCH ROSA | 1907 | 321 |
BELLET COSTAFREDA JOSEFA | 1918 | 596 | MIQUEL FALCO MARIA | 1901 | 187 |
BELLET ESTREMS ANTONIA | 1909 | 361 | MIQUEL FARRAN LUIS | 1921 | 663 |
BELLET FALCO JOSE | 1922 | 687 | MIQUEL FARRAN MARIA | 1913 | 474 |
BELLET GOMES ANTONIO | 1900 | 156 | MIQUEL FARRAN PABLO | 1913 | 474 |
BELLET QUERALT DOLORES | 1907 | 317 | MIQUEL FARRE MIGUEL | 1904 | 226 |
BELLET SANS TERESA | 1898 | 63 | MIQUEL MARGALLO CONCEPCION | 1898 | 66 |
BELLET VILELLA ANTONIO | 1917 | 551 | MIQUEL MARGALLO FELICIANO | 1899 | 96 |
BELLET VILELLA FRANCISCA | 1899 | 113 | MIQUEL PAU LUIS | 1917 | 548 |
BELLET VILELLA JOSE | 1913 | 455 | MIQUEL PONS MIGUEL | 1906 | 275 |
BERNAUS ARBOS PASCUALA | 1905 | 274 | MIQUEL RIBELLES JUAN | 1922 | 696 |
BERNAUS BELLET IGNACIA | 1920 | 634 | MIR LLAS ANTONIA | 1899 | 92 |
BERNAUS ESQUERDA ANTONIO | 1906 | 291 | MIR LLAS JAIME | 1899 | 108 |
BERNAUS ESQUERDA RAMON | 1921 | 670 | MIRALLES PAUMORENA ANTONIA | 1898 | 61 |
BERTRAN BOBET RAMON | 1899 | 101 | MODOL PONS DOLORES | 1900 | 121 |
BODET CARRERA ANTONIO | 1915 | 514 | MONTAÑOLA MASELLS ISIDRO | 1898 | 54 |
BODET CARRERA JUAN | 1901 | 194 | MOR ORO JUAN | 1909 | 384 |
BODET COSTAFREDA FRANCISCO | 1899 | 101 | MOR TRILLA JOSE | 1905 | 254 |
BODET COTS JOSE | 1921 | 669 | NADAL PUJOL FRANCISCA | 1905 | 268 |
BODET CURCO EMILIO | 1908 | 340 | NAVARRO MELIS RAMONA | 1900 | 152 |
BODET CURCO RAMON | 1911 | 435 | NOGUE FRANQUESA TERESA | 1924 | 733 |
BODET FARRAN JOSE | 1898 | 72 | NOGUE GASIO BLAS | 1920 | 640 |
BODET FARRAN LORENZO | 1897 | 39 | NOGUE RIBELLES PEDRO | 1923 | 722 |
BODET MONTAÑOLA ANGELINA | 1909 | 380 | NOGUES CABRE RAMON | 1906 | 276 |
BODET MONTAÑOLA ROQUE | 1913 | 459 | NOGUES GASIO JAIME | 1923 | 709 |
BODET MONTAÑOLA TERESA | 1900 | 138 | NOGUES GUASCH ANTONIA | 1906 | 283 |
BODET PORQUERES ANTONIO | 1907 | 307 | NOGUES GUASCH FRANCISCA | 1909 | 359 |
BOLDU MACIA TERESA | 1908 | 355 | NOGUES MONTAÑOLA JAIME | 1898 | 43 |
BONET BORONAT Mª DEL PILAR | 1918 | 604 | NOGUES MONTAÑOLA MARIA | 1918 | 617 |
BONET BERTRANT MARIA | 1904 | 243 | NOGUES PUIG TERESA | 1924 | 737 |
BONET BORONAT LUIS | 1920 | 648 | NOGUES REIG PABLO | 1910 | 415 |
BONET BORRAS JOSEFA | 1909 | 385 | NOGUES RIBELLES CONCEPCION | 1921 | 661 |
BONET CABAU MIGUEL | 1897 | 14 | NOGUES RIBELLES DOMINICA | 1907 | 320 |
BONET CURCO MARIA | 1922 | 686 | OBRADO SALA RAMON | 1907 | 316 |
BONET CURCO RAMON | 1917 | 547 | OBRADO SALA CARLOS | 1899 | 107 |
BONET CURCO RAMONA | 1909 | 376 | ODENA CABALLE MARIA | 1897 | 25 |
BONET FARRAN RAMON | 1898 | 76 | ORIOL BONET FRANCISCA | 1917 | 570 |
BONET FONTOVA FRANCISCA | 1914 | 494 | ORIOL BONET Mª MONTSERRAT | 1913 | 460 |
BONET MARTI ANTONIA | 1898 | 55 | ORIOL FARRE PABLO | 1905 | 252 |
BONET MARTI TERESA | 1900 | 158 | ORIOL FARRE PEDRO | 1914 | 483 |
BONET MATEU PERPETUA | 1899 | 116 | ORIOL GRIÑO ANTONIO | 1910 | 403 |
BONET PRUNERA RAMON | 1907 | 323 | ORIOL MUR FRANCISCA | 1921 | 664 |
BONET RIBELLES CARMEN | 1897 | 22 | ORONICH MATEU CARMEN | 1906 | 297 |
BONET RIBELLES MARIA | 1902 | 205 | ORONICH PONS PLACIDA | 1921 | 680 |
BONET RIBELLES RAMON | 1917 | 554 | PALLAS CAPDEVILA JOSE | 1904 | 241 |
BONET RIBELLES TERESA | 1906 | 285 | PANES CASANOVAS ANTONIO | 1915 | 500 |
BONET SEGURA PABLO | 1897 | 28 | PANES PEIRO JOSEFA | 1918 | 583 |
BONET SEGURA TERESA | 1901 | 175 | PARRAMONA CASALS DOMINGA | 1923 | 721 |
BONET SEGURA TERESA | 1912 | 443 | PARRAMONA CASALS MARIA | 1899 | 85 |
BONET SEGURA TERESA | 1916 | 538 | PAU ARGILES MARIA | 1899 | 87 |
BONET SIMO MIGUEL | 1915 | 502 | PAU BELLET RAIMUNDA | 1899 | 97 |
BONET SIMO TERESA | 1918 | 600 | PAU BONET FRANCISCA | 1915 | 503 |
BONET SOBREPERE MARIA | 1908 | 333 | PAU BONET JOSE RAMON | 1897 | 12 |
BONET TEAS RAIMUNDA | 1921 | 667 | PAU BONET RAMON | 1899 | 102 |
BONET VERNAUS MARIA | 1910 | 393 | PAU CUADRAD JUAN | 1902 | 204 |
BONET VERNAUS RAMON | 1912 | 444 | PAU CUADRAT ANTONIA | 1909 | 382 |
BORONAT PONS ANTONIO | 1897 | 10 | PAU CUADRAT ISIDORO | 1909 | 370 |
BORRAS GRIÑO MIGUEL | 1916 | 522 | PAU CUADRAT RAMONA | 1900 | 130 |
BORRAS PONS FRANCISCA | 1907 | 310 | PAU PEQUERA RAMONA | 1920 | 641 |
BORRAS SEGURA MARIA | 1900 | 164 | PAU RIBELLES ANTONIO | 1924 | 746 |
BORRAS SEGURA TERESA | 1916 | 533 | PAU RIBELLES MARIA | 1920 | 645 |
BOSCH PANES ANTONIA | 1918 | 602 | PAU SANTANDREU MAGDALENA | 1911 | 429 |
BOSCH PANES MARIA | 1904 | 234 | PAU SARDA MARIA | 1909 | 366 |
BOSCH PIRO MARIA | 1905 | 273 | PAU SEGURA MAGDALENA | 1920 | 638 |
BOSCH SETO ISIDRO | 1902 | 207 | PAU SEGURA MARINA | 1900 | 133 |
BOTARGUES COSTAFREDA AGUSTIN | 1915 | 511 | PAU SEGURA MIGUEL | 1904 | 242 |
BOTARGUES COSTAFREDA FRANCISCO | 1908 | 346 | PAU SEGURA RAMON | 1903 | 22 |
BOTARGUES COSTAFREDA FRANCISCO | 1901 | 180 | PEIRO ESTRADA RAMONA | 1918 | 591 |
BOTARGUES GOMES FRANCISCO | 1923 | 719 | PEIRON ESTRADE ANTONIA | 1912 | 448 |
BRAGOS SALLA RAYMUNDA | 1908 | 354 | PERA GINE TRINITAT | 1918 | 615 |
BULLICH FITE JOSEFA | 1917 | 568 | PERA ODENA JAIME | 1904 | 232 |
CABAU GABARRO PAULA | 1900 | 157 | PERA ODENA JOSE | 1908 | 353 |
CABEZAS LORENZO JOSEFA | 1925 | 761 | PERE FARRAN CASIMIRO | 1912 | 446 |
CAMPS BURGUES ANTONIO | 1905 | 261 | PERE MESTRE CARMEN | 1899 | 90 |
CANELLES MIQUEL RAIMUNDA | 1899 | 83 | PERE MESTRE CONCEPCION | 1898 | 64 |
CARLES N. MIGUEL | 1901 | 195 | PERE MESTRE TRINIDAD | 1899 | 117 |
CARRERA GINE MARIA | 1904 | 245 | PERE RUE DOLORES | 1900 | 122 |
CASALS DOMINGO MARIANO | 1904 | 229 | PERE SERRA SALVADOR | 1899 | 118 |
CERVELLO RAMON | 1908 | 337 | PERISE RIBE JOSE | 1913 | 475 |
CERVELLO RAMON TERESA | 1917 | 543 | PIERA COSTAFREDA MARIA | 1913 | 468 |
CLARAMUNT CAPDEVILA DOLORES | 1923 | 715 | PIQUE GRACIA TRINITAT | 1897 | 15 |
COLOM COSTAFREDA ELVIRA | 1897 | 36 | PLA BUIRA ENCARNACION | 1906 | 279 |
COLOM GELONCH PEDRO | 1915 | 510 | PLA CANELA MARIA | 1908 | 350 |
COLUNGO LARGUETA GUILLERMO | 1917 | 577 | PLA TOMAS FRANCISCO | 1908 | 336 |
CANTIJOCH CUNILLERA MARIA | 1918 | 611 | PONS BARBERA JOSE | 1918 | 612 |
CANTIJOCH CHIRUGA JAIME | 1916 | 542 | PONS BARRUFET RAMON | 1924 | 739 |
CORNET CERVELLO MARIA | 1916 | 528 | PONS BELLMUNT ROSA | 1918 | 608 |
CORRETGE CAPELL JOSE | 1924 | 738 | PONS CARCELLE JOSE | 1909 | 377 |
CORRETGE ESPASA MARIA | 1917 | 569 | PONS FALCO PAULA | 1909 | 358 |
CORRETGE MUNTAÑOLA ANGELA | 1920 | 658 | PONS FALCO RAMON | 1916 | 531 |
CORRETGE PAU ANTONIO | 1905 | 257 | PONS FALCO RAMON | 1917 | 557 |
CORRETGE PONS ROSAURA | 1920 | 646 | PONS FALCO ROSA | 1904 | 227 |
CORRETGE SALLA JOSE | 1918 | 603 | PONS GOMES RAMON | 1903 | 214 |
CORRETJE FALCO ANTONIO | 1910 | 411 | PONS MIQUEL MARCELINA | 1906 | 304 |
CORRETJE FALCO GABRIEL | 1900 | 128 | PONS MIQUEL MARIA | 1904 | 246 |
CORRETJE GELONCH EMILIO | 1908 | 349 | PONS MIQUEL RAMON | 1904 | 236 |
CORRETJE PONS JOSE | 1897 | 27 | PONS NOGUE ANTONIA | 1924 | 735 |
CORRETJE MONTAÑOLA FRANCISCO | 1906 | 301 | PONS RAMON MARIA | 1908 | 347 |
COSTAFREDA MESEGUER MERCEDES | 1909 | 375 | PONS RIBE FRANCISCA | 1911 | 428 |
COSTAFREDA MESEGUER PEDRO | 1917 | 546 | PONS RIBE JAIME | 1905 | 269 |
COSTAFREDA MESSEGUER ROSA | 1916 | 537 | PONS RIBE JOSE | 1915 | 520 |
COSTAFREDA ORIOL PABLO | 1899 | 89 | PONS RIBE MARIA | 1898 | 48 |
COSTAFREDA RIBELLES JULIO | 1917 | 559 | PONS RUE FRANCISCA | 1923 | 716 |
COSTAFREDA SALA JOSE | 1924 | 732 | PONS SEGURA ANTONIO | 1898 | 46 |
COSTAFREDA SALA MIGUEL | 1909 | 369 | PONS SEGURA ROSA | 1909 | 381 |
COSTAFREDA SALA PEDRO | 1900 | 144 | PORTA MATEU PASCUAL | 1898 | 65 |
COSTAFREDA SERO ANTONIA | 1925 | 754 | PORTA MATEU SALVADOR | 1901 | 182 |
COSTAFREDA SERO RAMON | 1914 | 488 | PRATS ANGLES MARIA | 1900 | 141 |
COSTAFREDA SERO TERESA | 1903 | 221 | PRATS MARTI MAGIN | 1911 | 431 |
COSTAFREDA SOLA RAMON | 1897 | 40 | PRATS MIR JAIME | 1921 | 679 |
COT BODET MAGDALENA | 1902 | 208 | PRATS PONS JOSE | 1922 | 689 |
CUADRAT BARBERA MARIA | 1899 | 112 | PRATS RIBELLES Mª CARMEN | 1918 | 582 |
CUADRAT CUADRAT TERESA | 1923 | 727 | PREIXENS ESTEVE MARIA | 1906 | 284 |
CUADRAT IGLESIAS FRANCISCO | 1919 | 629 | PUIG BOLDU BARBARA | 1901 | 192 |
CUADRAT INGLES JOSE | 1900 | 165 | PUIG BONET DOLORES | 1917 | 576 |
CUADRAT MONNE JUAN | 1917 | 562 | PUIG BONET FRANCISCA | 1923 | 717 |
CUADRAT ORIOL AGUSTIN | 1916 | 525 | PUIG IBAÑEZ JOSE | 1903 | 224 |
CUADRAT PIERA AMADEO | 1914 | 495 | PUIG ORIOL ALBERTA | 1906 | 288 |
CUADRAT PIERA RAMON | 1913 | 465 | PUIG ORIOL MARIA | 1900 | 151 |
CUADRAT PONS JOSEFA | 1917 | 549 | PUIG RIBELLES FRANCISCO | 1897 | 8 |
CUADRAT PONS MARIA | 1917 | 574 | PUIG RIBELLES FRANCISCO | 1901 | 191 |
CUADRAT VILA MARIA | 1898 | 57 | PUIG TAPIA BLAS | 1923 | 707 |
CURCO COSTAFREDA JOSEFA | 1899 | 115 | PUJADES PENEDES ANTONIA | 1904 | 231 |
CURCO COSTAFREDA RAIMUNDA | 1898 | 75 | QUEIXAL CUADRAT RAMON | 1921 | 666 |
CURCO FARRAN DOLORES | 1910 | 394 | QUEIXAL GOMES RAMON | 1916 | 527 |
CURCO FARRAN JOSE | 1923 | 703 | QUERAL FARRAN JOSEFA | 1897 | 5 |
CURCO MASIP ANTONIO | 1922 | 701 | QUERALT COLOM JOSE | 1900 | 137 |
CURCO MASIP EMILIO | 1918 | 588 | QUERALT COLOM JOSEFA | 1904 | 248 |
CURCO ORIOL PEDRO | 1901 | 176 | QUERALT FREIXAS JUSTINA | 1902 | 199 |
CURCO PONS FRANCISCO | 1899 | 98 | QUERALT MASIP MAGDALENA | 1916 | 532 |
CURCO PONS PEDRO | 1897 | 9 | QUERALT PONS JUAN | 1917 | 550 |
CURCO PONS TERESA | 1913 | 452 | QUEROL FARRAN MARIA | 1900 | 148 |
CURCO REY PABLO | 1898 | 41 | RAMIS ARAN SALVADOR | 1916 | 534 |
CURCO SOLE MATIAS | 1900 | 150 | RAMIS BRIANSO SALVADOR | 1918 | 618 |
DOMENECH TRIQUELL TRINIDAD | 1925 | 785 | RAMIS SOBREPERE MAGIN | 1913 | 471 |
DOMINGO FRANCH FRANCISCA | 1910 | 400 | RAMIS SOBREPERE RAMON | 1918 | 601 |
DONES CUADRAT ROSA | 1901 | 174 | REBULL BARRUFET TERESA | 1909 | 387 |
DONES PELEGRI MARIA | 1903 | 211 | REBULL BOSCH MIGUEL | 1898 | 79 |
DRUDIS CURCO CELEDONIA | 1920 | 642 | REBULL BOSCH TERESA | 1900 | 131 |
DRUDIS GASIO ANTONIO | 1908 | 344 | REBULL CUADRAT PEDRO | 1905 | 262 |
DUAIGUES PELLICE MAGDALENA | 1907 | 329 | REBULL CUADRAT TERESA | 1898 | 50 |
ESPAÑOL SOROLLA MARIA | 1916 | 540 | REBULL DOMINGO MATIAS | 1910 | 396 |
ESTRADA ORIOL JUAN | 1909 | 374 | REBULL DOMINGO PEDRO | 1925 | 762 |
ESTRADE BELTRAN ROSALIA | 1901 | 181 | REBULL QUERALT RAMON | 1924 | 744 |
ESTRADE COMAPOSADA JAIME | 1916 | 530 | REBULL RIBELLES MARIA | 1902 | 203 |
EXTREMS PONS TERESA | 1910 | 417 | REBULL RIBELLES TERESA | 1917 | 571 |
FALCO CORRETGE EMILIANA | 1923 | 710 | REBULL SEGURA PEDRO | 1910 | 423 |
FALCO COSTAFREDA DOLORES | 1924 | 743 | REBULL SEGURA RAMON | 1907 | 306 |
FALCO COSTAFREDA TERESA | 1907 | 311 | REIG IBAÑEZ FRANCISCA | 1916 | 539 |
FALCO CURCO MARIA | 1901 | 170 | REY FARRE HERMENEGILDO | 1909 | 383 |
FALCO CURCO ROSA | 1901 | 173 | REY RAMON ANTONIO | 1903 | 213 |
FALCO CURCO VIRGINIA | 1908 | 341 | RIBE CUADRAT MARIA | 1897 | 1 |
FALCO FARRAN ANGEL | 1924 | 748 | RIBE CUADRAT MIGUEL | 1907 | 313 |
FALCO FARRAN DOMINGA | 1906 | 302 | RIBE FARRAN RAMON | 1911 | 436 |
FALCO FARRAN RAMON | 1920 | 654 | RIBE JACINTO | 1917 | 567 |
FALCO FARRE JOSE | 1921 | 662 | RIBE NOGUES COLUMBA | 1908 | 332 |
FALCO FARRE MARIA | 1909 | 360 | RIBE NOGUES JOSE | 1915 | 513 |
FALCO FARRE RAMON | 1911 | 434 | RIBE NOGUES MARIA | 1915 | 508 |
FALCO GASIO JOSE | 1901 | 188 | RIBE NOGUES ROSALIA | 1909 | 388 |
FALCO IGLESIAS RAMON | 1901 | 189 | RIBE PONS JOSE | 1920 | 643 |
FALCO SALA PAULA | 1900 | 159 | RIBE PONS LORENZO | 1900 | 145 |
FALCO TRAGUANY ELISA | 1915 | 515 | RIBE RUE PABLO | 1909 | 368 |
FALCO TRAGUANY JOSE | 1915 | 499 | RIBE SERRET Mª TERESA | 1914 | 482 |
FALCO TRAGUANY MATILDE | 1897 | 18 | RIBELLES ARAGUES JOSE | 1915 | 504 |
FALCO TRAGUANY RAMON | 1910 | 398 | RIBELLES BARO ANTONIO | 1924 | 734 |
FALCO TRAGUANY TRINIDAD | 1901 | 168 | RIBELLES BODET LAZARO | 1919 | 628 |
FALCO YGLESIAS EMILIO | 1899 | 104 | RIBELLES CURCO PEDRO | 1897 | 26 |
FALCO IGLESIAS JOSE | 1897 | 17 | RIBELLES DEUTU PALMIRA | 1918 | 598 |
FARRAN ARBOS TERESA | 1914 | 486 | RIBELLES FARRAN BUENAVENTURA | 1911 | 430 |
FARRAN BARBERA RAIMUNDA | 1897 | 29 | RIBELLES FARRAN MATIAS | 1924 | 740 |
FARRAN BARBERA RAMON | 1900 | 129 | RIBELLES GODAS MARIA DOLORES | 1910 | 408 |
FARRAN BELLET PASCUAL | 1921 | 684 | RIBELLES GODAS MARIA TERESA | 1917 | 544 |
FARRAN BORONAT Mª CONCEPCION | 1917 | 580 | RIBELLES GRIÑO FRANCISCO | 1906 | 281 |
FARRAN BORRULL JUAN | 1912 | 439 | RIBELLES GRIÑO MARIA | 1921 | 665 |
FARRAN COSTAFREDA RAIMUNDA | 1923 | 723 | RIBELLES MATEU SALVADOR | 1904 | 228 |
FARRAN CUADRAT RAMON | 1923 | 711 | RIBELLES PIÑOL JOSEFA | 1897 | 74 |
FARRAN FARRAN MIGUEL | 1901 | 177 | RIBELLES PLANA TERESA | 1901 | 186 |
FARRAN FARRAN RICARDO | 1898 | 68 | RIBELLES QUERALT FRANCISCO | 1912 | 442 |
FARRAN FARRE FRANCISCO | 1919 | 624 | RIBELLES REBULL PEDRO | 1917 | 545 |
FARRAN GINE ANTONIO | 1919 | 620 | RIBELLES REY FRANCISCA | 1923 | 725 |
FARRAN GINE LUIS | 1915 | 521 | RIBELLES REY MARIA | 1910 | 401 |
FARRAN GRIÑO JUAN | 1907 | 328 | RIBELLES REY MATIAS | 1899 | 84 |
FARRAN GUIU JOSE | 1920 | 649 | RIBELLES ROCA FRANCISCO | 1924 | 731 |
FARRAN GUIU TERESA | 1915 | 518 | RIBELLES SEGURA ANGEL | 1911 | 425 |
FARRAN IGLESIAS JOSE | 1913 | 472 | RIBELLES SEGURA ANTONIO | 1914 | 489 |
FARRAN MATEU JOSE | 1911 | 427 | RIBELLES SEGURA JOSE | 1905 | 260 |
FARRAN MATEU SALVADOR | 1919 | 622 | RIBELLES SEGURA LAZARO | 1921 | 671 |
FARRAN MODOL JOSE | 1899 | 110 | RIBELLES SEGURA NICANOR | 1918 | 586 |
FARRAN MODOL LIGORIO | 1917 | 566 | RIBELLES TAMARIT RAMON | 1905 | 263 |
FARRAN MONTAÑOLA JOSE | 1910 | 409 | RIBELLES VALLS MARIA TERESA | 1913 | 454 |
FARRAN MONTAÑOLA VICTOR | 1918 | 615 | RIBELLES VILELLA MARIA | 1918 | 593 |
FARRAN NOGUES JOSE | 1898 | 77 | RIBELLES VILELLA TERESA | 1901 | 193 |
FARRAN PARRAMONA FRANCISCO | 1918 | 584 | RIBELLES VILELLA PRUDENCIA | 1913 | 466 |
FARRAN PONS FRANCISCO | 1920 | 652 | RIVERA CURCO HERMENEGILDO | 1908 | 348 |
FARRAN PONS RAMONA | 1900 | 160 | ROCA ARAGUES ANTONIA | 1912 | 445 |
FARRAN QUERALT ROQUE | 1907 | 326 | ROCA ARAGUES MARIA | 1914 | 485 |
FARRAN QUERALT ANTONIA | 1914 | 481 | ROCA ARAGUES RAMON | 1897 | 4 |
FARRAN QUERALT COLUMBO | 1925 | 757 | ROCA BONET RAMON | 1918 | 616 |
FARRAN RIBELLES ANTOLINO | 1910 | 416 | ROCA FRANCINO JOSE | 1914 | 491 |
FARRAN RIBELLES FRANCISCO | 1924 | 742 | ROCA NOGUES MARIA | 1898 | 59 |
FARRAN RIBELLES TERESA | 1899 | 103 | ROCA QUERALTO PEDRO | 1903 | 218 |
FARRAN RIBELLES TERESA | 1906 | 282 | ROCA RIBELLES ROSA | 1903 | 212 |
FARRAN SABATE JOSE | 1925 | 759 | ROCA SEGURA ANTONIA | 1910 | 391 |
FARRAN SABATE MARIA | 1925 | 765 | ROCA SEGURA EMILIO | 1902 | 197 |
FARRAN SALA RAMON | 1912 | 449 | ROCA SEGURA PEDRO | 1917 | 572 |
FARRAN SALA TERESA | 1900 | 136 | ROMEO LLAQUET JACINTO | 1908 | 351 |
FARRAN SALA TERESA | 1921 | 672 | ROSERA MIQUEL FRANCISCO | 1898 | 351 |
FARRAN SEGURA FRANCISCO | 1898 | 47 | ROSERA RAMIS ANDRES | 1901 | 169 |
FARRAN SEGURA JOSE | 1913 | 470 | RUE BONET FRANCISCA | 1899 | 100 |
FARRAN SIMO DOMINGA | 1905 | 258 | RUE FARRE TERESA | 1900 | 132 |
FARRAN SIMO PROVIDENCIA | 1898 | 44 | SABATE CAPELL ANTONIA | 1910 | 407 |
FARRAN SIMO RAIMUNDA | 1924 | 749 | SABATE CUADRAT RAYMUNDA | 1910 | 399 |
FARRAN TORRENT ANSELMO | 1919 | 630 | SABATE DOMINGO ANTONIO | 1912 | 438 |
FARRAN TORRES BIENVENIDO | 1900 | 147 | SALA CURCO FRANCISCO | 1924 | 736 |
FARRAN TORRES ENRIQUE | 1906 | 277 | SALA CURCO MIGUEL | 1910 | 392 |
FARRAN TORRES EUSEBIO | 1900 | 139 | SALA CURCO ROSA | 1919 | 631 |
FARRAN TORRES JOSE | 1910 | 390 | SALA FALCO ALEJOS | 1917 | 578 |
FARRAN TORRES MARIA | 1900 | 162 | SALA FALCO JOSE | 1917 | 579 |
FARRAN TOST JOSE | 1922 | 692 | SALA TORRENT MARIA | 1908 | 338 |
FARRAN TRIQUELL COLUMBO | 1897 | 20 | SALA TORRENT ROSA | 1902 | 201 |
FARRAN TRIQUELL PAULA | 1903 | 217 | SALLA RIBELLES FRANCISCA | 1904 | 239 |
FARRE BONET JUAN | 1906 | 305 | SALLA RIBELLES RAMON | 1904 | 240 |
FARRE MARTI JOSE | 1916 | 526 | SANS BALLESTE PABLO | 1897 | 24 |
FARRE MARTI JUAN | 1909 | 378 | SANS FARRAN DOLORES | 1898 | 73 |
FARRE MASIP MARIA | 1920 | 647 | SANS FARRAN PABLO | 1898 | 69 |
FARRE MATEU JOSEFA | 1900 | 127 | SANS SOLE AMPARO | 1918 | 609 |
FARRE RIBE ANTONIA | 1922 | 693 | SARDA BODET JOSE | 1900 | 123 |
FARRE RIBE FRANCISCO | 1924 | 730 | SARDA BONET JOSE | 1923 | 706 |
FARRE RIBE JOSE | 1906 | 290 | SARDA FLORENSA JOSE | 1908 | 356 |
FARRE RIBE RAMON | 1901 | 183 | SARDA FONT JOSE | 1909 | 363 |
FARRES SOPEÑA CARMEN | 1922 | 695 | SEGURA BALL ENRIQUE | 1901 | 184 |
FLIX SEGURA JOSE | 1920 | 644 | SEGURA BORRAS JOSE | 1900 | 125 |
