NOM |
PTES |
NOM |
PTES |
AJUNTAMENT | 100 | MIQUEL FERRER MARTÍ | 3 |
MACIÀ BONET SEGURA | 15 | FRANCESC RIBELLES PAU | 15 |
FRANCESC BARBERÀ SERRA | 10 | JOSEP PAU PEGUERA | 15 |
JOSEP FARRAN FARRAN | 10 | FRANCESC PAU GÓMEZ | 5 |
JOSEP FERRER MÓNICO | 10 | AGNÉS PAU GÓMEZ | 5 |
BALTASAR BOTARGUES COSTAFREDA | 10 | MODEST SANS BALLESTER | 15 |
PERE GRINYÓ REY | 5 | FRANCESC SIMÓ VILADEGUT | 2 |
JOSEP FARRAN QUERALT | 5 | LLIBERAT AIXALÀ AIXALÀ | 3 |
EUGENI CORRETGE PONS | 10 | JOSEP AIXALÀ MARTÍ | 1 |
SEBASTIÀ SIMÓ BARBERÀ | 5 | DOLORS MARTÍ RIBELLES | 1 |
DOMENEC PONÇ SEGUÉS | 10 | JOSEP SEGURA DOMINGO | 1 |
RAMON FERRER MARTÍ | 2 | BALTASAR BOTARGUES COSTAFREDA | 2 |
MODEST CAMÍ CRISTÓBAL | 3 | SEBASTIÀ BALLESTER PINYOL | 1 |
ROSA CAMÍ CRISTÓBAL | 1 | PERE PONÇ IGLÉSIES | 1 |
PERE GÓMEZ BELLET | 2 | JOSEP BALLESTER MARTÍ | 5 |
FRANCESC CORRETGER GELONCH | 5 | JOSEP ROCA BRAGÓS | 10 |
JOSEP BALLESTER PONÇ | 5 | ANTONI CURCÓ COSTAFREDA | 10 |
RAFEL MARTÍ FARRAN | 2 | JOSEP MASIP CUADRAT | 2 |
FRANCESC BONET PAU | 2 | FRANCESC BARBERÀ COSTAFREDA | 2 |
JAUME PALLÀS CATALÀ | 5 | JOSEP FERRER MÓNICO | 5 |
ANSELM MORT TRILLES | 2 | JOSEP MANONELLES PAU | 1 |
JOSEP SARDÀ SIÓ | 6 | JOAQUIM PALAU GIRALT | 3 |
RAMON DURAN MARGALLÓ | 3 | CRISTÓBAL SUNYER PEIRÓ | 5 |
JOSEP FERRAN RIBELLES | 2'5 | JOSEP BOTARGUES COSTAFREDA | 5 |
JOSEP SEGURA VILELLA | 5 | PIU GRINYÓ ROCA | 2 |
JOSEP RIBELLES RUÉ | 2 | FRANCESC BODET BONET | 2 |
CASIMIR TRIQUELL MATEU | 0'70 | JOSEP BONET ORIOL | 2 |
ESTEVE RIBELLES PAU | 1 | MARIA GÓMEZ CURCÓ | 2 |
CONCEPCIÓ ESCRIVÀ BRUFAU | 2 | ESTEVE ROCA MASIP | 1 |
EMILI COSTAFREDA | 5 | ANTONI GÓMEZ CURCÓ | 1 |
MIQUEL BORRÀS SEGURA | 4 | FRANCESC FARRAN BELLET | 3 |
PAU MANUEL VILÀ | 5 | JOAN FARRAN RIBELLES | 2 |
ALFRED SARDÀ DOMINGO | 1 | MIQUEL CUADRAT GRINYÓ | 3 |
JAUME GASSOL VILADEGUT | 5 | JOSEP MATEU BONET | 1 |
JOSEP PRATS GRINYÓ | 2 | ANTONI CURCÓ PAU | 0'50 |
TERESA MACIP CUADRAT | 2'50 | ANTONI MARTÍ PONÇ | 2'50 |
MARIA CALÇADA QUER | 2'50 | ANTONI SEGURA REBULL | 12 |
RAMON SEGURA FALCÓ | 2 | BLASI GRINYÓ RIBELLES | 1 |
PAU SEGURA BORRÀS | 3 | ANTONI BAQUER ROSTES | 2 |
LISARD SEGURA SEGURA | 5 | ANTONI SEGURA MATEU | 2 |
PERE GRINYÓ REY | 1 | JOSEP COSTAFREDA ORIOL | 2 |
PASQUAL COSTAFREDA SEGURA | 1 | SEBASTIÀ ARAN MUNNER | 5 |
FELIP COSTAFREDA ORIOL | 2 | ANTONI GÓMEZ FERRAN | 5 |
BLASI PUIG SEGURA | 10 | ANTONI PEIRÓ ROIG | 1'50 |
PERE BONET MATEU | 1 | JOSEP CORRETGER GELONCH | 5 |
BALTASAR BOTARGUES MOIX | 2 | BERNAT MOLCEPERES MATARRAN | 1 |
MIQUEL PRATS GRINYÓ | 1 | CENTRE REPUBLICÀ | 50 |
TOTAL PTES. |
525,70 |
DADES DEL DIARI RAMBLA Nº 98 AMB DATA 30-11-1931.